| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | 0.19USD-0.72USD |
| 標準梱包: | 10個/ブリスターボックス |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| モデル | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| 寸法 | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| 挿入損失 | <0.5dB, 平均≤0.3dB | |
| リターンロス | ≥50dB | |
| ファイバータイプ | シングルモード、マルチモード | |
| ファイバー径 | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| 動作温度 | -40°C ~ +75°C | |
| 用途 | FTTH | |
| 規格 | ISO9001 | |
| MOQ: | 10000個 |
| 価格: | 0.19USD-0.72USD |
| 標準梱包: | 10個/ブリスターボックス |
| 配達期間: | 7営業日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| モデル | YDFAC003-55mm | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| 寸法 | 60mm*9mm | 55mm*9mm |
| 挿入損失 | <0.5dB, 平均≤0.3dB | |
| リターンロス | ≥50dB | |
| ファイバータイプ | シングルモード、マルチモード | |
| ファイバー径 | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| 動作温度 | -40°C ~ +75°C | |
| 用途 | FTTH | |
| 規格 | ISO9001 | |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー