繊維光学のディバイダーPLC 1x64の単モード鋼鉄管LSZH G657Aの1:64 PLCのディバイダーSCのカプラー
特徴
適用
繊維光学のコネクターが付いているPLCのディバイダーのための技術的なSpecs
1xNディバイダー
項目 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
繊維のタイプ | G.657A | ||||||
働く波長 | 1260nm~1650nm | ||||||
標準的な挿入損失(dB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.7 | ≤14.0 | ≤17.2 | ≤20.8 | ≤24.0 |
P等級の挿入損失(dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.0 | ≤20.4 | ≤23.7 |
均等性(dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
波長の依存した損失(dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
リターン・ロス(dB) | ≥50 | ||||||
指向性(dB) | ≥55 | ||||||
作動Temp.Gange | -40℃~+85℃ | ||||||
注:上記の変数はコネクターが付いているディバイダーのためです。コネクターなしで、挿入損失は0.2dBによって減ります。 |
2xNディバイダー
項目 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
繊維のタイプ | G.657A | ||||||
働く波長 | 1260nm~1650nm | ||||||
標準的な挿入損失(dB) | ≤4.4 | ≤8.0 | ≤11.0 | ≤14.6 | ≤17.8 | ≤21.0 | ≤24.4 |
P等級の挿入損失(dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | ≤24.0 |
均等性(dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
波長の依存した損失(dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 |
リターン・ロス(dB) | ≥50 | ||||||
指向性(dB) | ≥55 | ||||||
作動Temp.Gange | -40℃~+85℃ | ||||||
注:上記の変数はコネクターが付いているディバイダーのためです。コネクターなしで、挿入損失は0.2dBによって減ります。 |
カプセル封入のサイズ
項目 | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Length*Width*Height (mm) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
項目 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Length*Width*Height (mm) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×4 | 100×20×6 | 100×40×6 |
順序情報
港 | 繊維 | 入力ピグテール | 入力コネクター | 入力ピグテール 長さ | 出力ピグテール | 出力 コネクター | OutputPigtail 長さ | |
PLC | 102=1x2 104=1x4 108=1x8 116=1x16 132=1x32 164=1x64 128=1x128 204=2x4 208=2x8 216=2x16 232=2x32 264=2x64 | 1=G657A 2=G652D SP=Special | 1=250um 裸繊維 2=900um 堅いuffer 3=900um 緩い管 4=2.0mm ケーブル 5=3.0mm ケーブル SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Special | 1=250um 裸繊維 2=900um 堅いuffer 3=900um 緩い管 4=2.0mm ケーブル 5=3.0mm ケーブル SP=Special | NE=None SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC FU=FC/UPC FA=FC/APC SP=Special | 0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m SP=Speci |