 
            | ブランド名: | YINGDA | 
| モデル番号: | FPG-FCA-02-08 | 
| MOQ: | 50個 | 
| 価格: | 0.16USD-19.9USD | 
| 配達時間: | 7 日後のお支払い | 
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、T ・ T | 
FC/APC 4 は光ファイバーのピグテールのパッチ・コード ケーブルの防水黒、カスタマイズされる長さの芯を取ります
コネクターのタイプ: FC、ST、SC、LC、E2000、MTRJ、MPO、SMA905、SMA906、MU、FDDI、DIN、D4、
ESCON、VF45、F3000、LX.5
ケーブル容量: 任意 1/2/4/6/8 12/24 の中心
防水ピグテールはいろいろな種類のコネクターのために適したケーブルおよび光レシーバを接続することです。
それは 1つ以上中心をねじる単信ケーブルを増強しますメンバーを、縦方向に包みます使用します
アルミニウム プラスチック合成ベルト、外の放出の外装。 覆いの水妨害テープ、よい
野生の粗い環境、高力鋼鉄との強さのために適した性能の水妨害
ワイヤー、高い引張強さ、容易な取付け、簡単およびよい信頼できる性能を基づかせています、
利用できるいろいろな種類のコネクター接続ケーブルおよび光レシーバ。
適用
防水ケーブルの指定
| 変数 | |||||||||
| 繊維 計算 | ケーブル 直径 | ケーブル 重量 | 抗張 強さ | 圧縮 | 曲がること 半径 | 貯蔵 温度 | |||
| (MM) | (KG) | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | (℃) | |
| 2 | 10.5 | 155.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 4 | 10.5 | 155.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 6 | 10.5 | 175.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 12 | 12.5 | 225.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
繊維の光学指定
| 項目 | 価値 | 
| 挿入損失 | <0> | 
| リターン・ロス | >60dB | 
| 合う時 | >1000 | 
| 互換性 | 減少<0> | 
| 温度 | +40+75℃ | 
| 引張強さ | >100N | 



 
            | ブランド名: | YINGDA | 
| モデル番号: | FPG-FCA-02-08 | 
| MOQ: | 50個 | 
| 価格: | 0.16USD-19.9USD | 
| パッケージの詳細: | 1 箱の PC 箱、100pcs/カートン箱 | 
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、T ・ T | 
FC/APC 4 は光ファイバーのピグテールのパッチ・コード ケーブルの防水黒、カスタマイズされる長さの芯を取ります
コネクターのタイプ: FC、ST、SC、LC、E2000、MTRJ、MPO、SMA905、SMA906、MU、FDDI、DIN、D4、
ESCON、VF45、F3000、LX.5
ケーブル容量: 任意 1/2/4/6/8 12/24 の中心
防水ピグテールはいろいろな種類のコネクターのために適したケーブルおよび光レシーバを接続することです。
それは 1つ以上中心をねじる単信ケーブルを増強しますメンバーを、縦方向に包みます使用します
アルミニウム プラスチック合成ベルト、外の放出の外装。 覆いの水妨害テープ、よい
野生の粗い環境、高力鋼鉄との強さのために適した性能の水妨害
ワイヤー、高い引張強さ、容易な取付け、簡単およびよい信頼できる性能を基づかせています、
利用できるいろいろな種類のコネクター接続ケーブルおよび光レシーバ。
適用
防水ケーブルの指定
| 変数 | |||||||||
| 繊維 計算 | ケーブル 直径 | ケーブル 重量 | 抗張 強さ | 圧縮 | 曲がること 半径 | 貯蔵 温度 | |||
| (MM) | (KG) | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | 不足分 言葉 | 長く 言葉 | (℃) | |
| 2 | 10.5 | 155.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 4 | 10.5 | 155.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 6 | 10.5 | 175.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
| 12 | 12.5 | 225.00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | 
繊維の光学指定
| 項目 | 価値 | 
| 挿入損失 | <0> | 
| リターン・ロス | >60dB | 
| 合う時 | >1000 | 
| 互換性 | 減少<0> | 
| 温度 | +40+75℃ | 
| 引張強さ | >100N | 


